買取注意事項
~スムーズにご案内させていただく為ご一読ください~
- 買取は店頭でのみ実施しております。(店舗情報はコチラ)
- 買取価格はマルチプル全店舗で同一です。
- スリーブは全てお外しください。
- 買取枚数・在庫状況・相場等により、買取価格は予告なく変更となる場合があります。
- お持ち込み頂いたお品物の状態により査定金額は変動します。
- 高額系やコレクション向けのカードは僅かな傷でも大幅な減額査定となる場合があります。
- リストに無いカードの査定も可能ですが、通常よりお時間頂く可能性があります。
- 買取受付時間は 平日:13:00~20:30、土日祝日:11:00~20:30 となります。
※買取受付時間は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 - 同名カード毎にソートされているお客様を優先してご案内する場合があります。
- ノーマルやコモンなどのカードはソートされていないと買取出来ない場合があります。
- 多数買取をお持ちの場合、お時間に余裕を持ってお越しくださいませ。
- 未成年の方は「買取承諾書」が無いと買取出来ません。

閉じる
▼全て見る
買取カード検索
※2025年03月23日現在
種別 | 買取価格 | カード名/商品名 | 型番 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
PSA10 | ¥111111 | モルペコ | 030/066 | U |
PSA10 | ¥0 | マイナン | 139/414 | - |
PSA10 | ¥0 | ダグラス・バレット | OP06-010 | R |
PSA10 | ¥0 | 呪術抹消 | EE1-JP263 | R |
PSA10 | ¥0 | ドラグニティナイトアラドヴァル | SR11-JPP01 | UR |
PSA10 | ¥0 | “小鳥さん謹製”魔物 | RW-W48-090 | コモン |
PSA10 | ¥0 | 一撃 | P4-S08-072 | コモン |
PSA10 | ¥0 | 水着の二人 穂乃果&海未 | LL-WE19-P02 | PR |
PSA10 | ¥0 | ホロ仕様)しばらくお別れ チノ&ココア | GU-W57-P29 | PR |
PSA10 | ¥0 | サンタの黒雪姫 | AW-S43-P01 | PR |
PSA10 | ¥0 | 氷駆の妖精 | DM22RP29B-10-K | シークレットSPレア |
PSA10 | ¥0 | ヒメグマ | 039/L-P | PROMO |
PSA10 | ¥0 | 1847 – 化石発掘マップ | 077/094 | U |
PSA10 | ¥0 | レジェンドオブハート | CPL1-JP006 | R |
PSA10 | ¥0 | 星読みの魔術師 | SD29-JP006 | N |
PSA10 | ¥0 | 輝く汗も純粋に メジロライアン | UMA-W106-T26 | TD |
PSA10 | ¥0 | ホロ仕様)僕たちはひとつの光 | LL-WE24-12 | CR |
PSA10 | ¥0 | リトルハイセンス 丸山 奏多 | HBR-W103-078 | SR |
PSA10 | ¥0 | “切り札”木之本桜 | CCS-W66-004 | SR |
PSA10 | ¥0 | オブラディ・ホーネット/「Let it Bee!」 | DMRP0610-93 | ベリーレア |
PSA10 | ¥0 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット スターターデッキ&ビルドセット 古代のコライドンex | - | |
PSA10 | ¥0 | コマタナ | 080/108 | C |
PSA10 | ¥0 | インテレオンVMAX | 023/070 | RRR |
PSA10 | ¥0 | ジェネレーションフォース | 20TP-JP313 | N |
PSA10 | ¥0 | Bバスタードレイク | LVP3-JP014 | N |
PSA10 | ¥0 | あおいとドッキング! あかね | VR-W22-085 | R |
PSA10 | ¥0 | クラスカード アーチャー | PI-SE18-34 | クライマックスコモン |
PSA10 | ¥0 | 学童保育の母 南絵里 | P4-S08-033 | アンコモン |
PSA10 | ¥0 | 戦艦タ級 | KC-SE28-45C1 | コモン |
PSA10 | ¥0 | Photon Maiden 福島ノア | DJ-S97-T34 | RRR |
PSA10 | ¥0 | 「戦鬼」の頂天ベートーベン | SP5/SP5 | 金トレジャー |
PSA10 | ¥0 | ガヨウ神 | DMRP05S1-S10 | スーパーレア |
PSA10 | ¥0 | チョンチー | 131/414 | - |
PSA10 | ¥0 | ホーディ・ジョーンズ | OP06-020 | L |
PSA10 | ¥0 | 闇の支配者ゾーク | EE1-JP244 | SR |
PSA10 | ¥0 | 光帝クライス | ST14-JPA03 | N |
PSA10 | ¥0 | 相思相愛?エミリア&パック | RZ-S55-P09 | PR |
PSA10 | ¥0 | 天田&カーラ・ネミ | P3-S01-005 | R |
PSA10 | ¥0 | “モンスターと狩人”絢瀬 絵里 | LL-W68-004 | SR |
PSA10 | ¥0 | “いつもの仕事着”シャロ | GU-W88-003 | SR |
PSA10 | ¥0 | グリーンサイン付)“重なる音楽”氷川日菜 | BD-W73-050 | SP |
PSA10 | ¥0 | 野生設計図 | DMR1340-110 | レア |
PSA10 | ¥0 | ポケモンパルシティ | / | PROMO |
PSA10 | ¥0 | 1843 – イベルタルGX | 097/094 | SR |
PSA10 | ¥0 | 愉快な燐のきつねびゆらら | CYAC-JP028 | N |
PSA10 | ¥0 | 死者転生 | SD35-JP027 | N |
PSA10 | ¥0 | 【DESTRUCTION SABBATH:力】クリス | SG-W72-112 | SR |
PSA10 | ¥0 | “それは僕たちの奇跡”矢澤 にこ | LL-WE19-01 | レア |
PSA10 | ¥0 | ホロ仕様)“疑念の渦”ハルオ | GZL-SE33-24 | R |
PSA10 | ¥0 | 咄嗟の防御 | CCS-W66-020 | R |
PSA10 | ¥0 | アンヤク夜叉 | DMRP16H9-H15 | レア(秘) |
PSA10 | ¥0 | ポケモンセンターオリジナル ポケモンカードゲーム ラバープレイマット TRAINERS Salon!! | - | |
PSA10 | ¥0 | クレイバースト 4パック | /PACK | - |
PSA10 | ¥0 | アマージョ | 008/070 | U |
PSA10 | ¥0 | ブリキンギョ | 17TP-JP201 | SR |
PSA10 | ¥0 | 起動する機殻 | NECH-JP074 | N |
PSA10 | ¥0 | ひまわりのカメラ | VR-W22-017 | アンコモン |
PSA10 | ¥0 | 初音ミク“アルティメット・ミク” | PD-SE32-14 | R |
PSA10 | ¥0 | 反逆のラット | MK-SE09-05C1 | コモン |
PSA10 | ¥0 | 輝きの向こう側へ! 美希 | IM-S30-052 | RR |
PSA10 | ¥0 | 突き穿つ死翔の槍 | FS-S03-047 | コモン |
PSA10 | ¥0 | 戦攻王機スラグナス | DM2480-110-Y6 | コモン |
PSA10 | ¥0 | 「雷光の聖騎士」 | DMRP21TR8-TR10 | 20thトレジャー(銀) |
PSA10 | ¥0 | ウッウ | 122/414 | - |
PSA10 | ¥0 | 始末屋ボビン | OP03-103 | C |
PSA10 | ¥0 | 引きガエル | EE04-JP028 | N |
PSA10 | ¥0 | 異次元グランド | STBL-JP077 | SR |
PSA10 | ¥0 | サイン付)青色髪のメイド レム | RZ-S46-060 | SP |
PSA10 | ¥0 | ホロ仕様)クラスカード ライダー | PI-SE24-50 | C |
PSA10 | ¥0 | “海辺の太陽”高坂 穂乃果 | LL-W36-T19 | SR |
PSA10 | ¥0 | 神威の車輪 | FZ-S17-054 | クライマックスコモン |
PSA10 | ¥0 | サイン付)パーミャチ・メルクーリヤ | AZL-S102-099 | SP |
PSA10 | ¥0 | フェアリー・ギフト[SE10] | DMBD18SE10-SE10 | シークレット |
PSA10 | ¥0 | ニョロボン | 020/070 | - |
PSA10 | ¥0 | 1799 – ニダンギル | 034/094 | C |
PSA10 | ¥0 | エルシャドールアノマリリス | CROS-JP044 | SR |
PSA10 | ¥0 | オネスト | SD27-JP014 | N |
PSA10 | ¥0 | クールに決めて マリ | SGS-S37-038 | コモン |
PSA10 | ¥0 | サイコキネシス | MK-S11-T09 | トライアルデッキ |
PSA10 | ¥0 | サイン付)“勇ましき巫女”マイナ | GZL-SE33-01 | SP |
PSA10 | ¥0 | 諦めない瞳 ユーリ | CC-S48-P01 | PR |
PSA10 | ¥0 | 一番隊 クリスタ | DMSD0211-12 | コモン |
PSA10 | ¥0 | ホップのザシアンex | 118/100 | SR |
PSA10 | ¥0 | 黒炎の支配者 3パック | /PACK | - |
PSA10 | ¥0 | ドラピオン | 038/060 | U |
PSA10 | ¥0 | バハムートシャーク | 20TP-JP108 | N |
PSA10 | ¥0 | 千本ナイフ | P4-03 | UR |
PSA10 | ¥0 | サイレントイノセンス サイレンススズカ | UMA-W106-043 | R |
PSA10 | ¥0 | ある夏の日 海翔 | RN-W16-011 | アンコモン |
PSA10 | ¥0 | “Alternative”エリー | MK-S33-T19 | トライアルデッキ |
PSA10 | ¥0 | パジャマの流子 | KLK-S27-008 | アンコモン |
PSA10 | ¥0 | 蠱惑の諜報員 | DJ-S97-120 | RRR |
PSA10 | ¥0 | 彩大闘機マックスガイザー | DM2475-110-Y6 | コモン |
PSA10 | ¥0 | 赤攻銀 マルハヴァン | DMRP03S1H-S9 | スーパーレア |
PSA10 | ¥0 | イワンコ | 007/021 | - |
PSA10 | ¥0 | ミス・ウェンズデー | EB01-034 | SR |
PSA10 | ¥0 | 天命の聖剣 | EP13-JP048 | N |
PSA10 | ¥0 | 奈落の落とし穴 | ST17-JP037 | N |
PSA10 | ¥0 | “アガートラーム”セレナ | SG-W52-059 | RRR |
PSA10 | ¥0 | 魔法を探す旅 イアン&バーリー | PXR-S94-073 | R |
×
カード名 | |
---|---|
レアリティ | |
買取金額 | |
売却数量 | 枚 |

カートに入れる
カート内容
カード名/商品名 | 買取価格 | 個数 |
---|---|---|
枚 |