買取注意事項
~スムーズにご案内させていただく為ご一読ください~
- 買取は店頭でのみ実施しております。(店舗情報はコチラ)
- 買取価格はマルチプル全店舗で同一です。
- スリーブは全てお外しください。
- 買取枚数・在庫状況・相場等により、買取価格は予告なく変更となる場合があります。
- お持ち込み頂いたお品物の状態により査定金額は変動します。
- 高額系やコレクション向けのカードは僅かな傷でも大幅な減額査定となる場合があります。
- リストに無いカードの査定も可能ですが、通常よりお時間頂く可能性があります。
- 買取受付時間は 平日:13:00~20:30、土日祝日:11:00~20:30 となります。
※買取受付時間は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 - 同名カード毎にソートされているお客様を優先してご案内する場合があります。
- ノーマルやコモンなどのカードはソートされていないと買取出来ない場合があります。
- 多数買取をお持ちの場合、お時間に余裕を持ってお越しくださいませ。
- 未成年の方は「買取承諾書」が無いと買取出来ません。

閉じる
▼全て見る
買取カード検索
※2025年03月23日現在
種別 | 買取価格 | カード名/商品名 | 型番 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
PSA10 | ¥111111 | モルペコ | 030/066 | U |
PSA10 | ¥0 | 一撃 | P4-S08-072 | コモン |
PSA10 | ¥0 | 水着の二人 穂乃果&海未 | LL-WE19-P02 | PR |
PSA10 | ¥0 | ホロ仕様)しばらくお別れ チノ&ココア | GU-W57-P29 | PR |
PSA10 | ¥0 | サンタの黒雪姫 | AW-S43-P01 | PR |
PSA10 | ¥0 | 氷駆の妖精 | DM22RP29B-10-K | シークレットSPレア |
PSA10 | ¥0 | リククラゲex | 322/190 | SSR |
PSA10 | ¥0 | オーロラエネルギー | 187/190 | - |
PSA10 | ¥0 | カオスデーモン混沌の魔神 | PHHY-JP039 | UR |
PSA10 | ¥0 | 邪帝ガイウス | GS06-JP008 | N |
PSA10 | ¥0 | スカーレッドスーパーノヴァドラゴン | - | RL |
PSA10 | ¥0 | “ベルベットルームの住人”エリザベス | PQ-SE21-24 | R |
PSA10 | ¥0 | ホロ仕様)僕たちはひとつの光 | LL-WE24-12 | CR |
PSA10 | ¥0 | リトルハイセンス 丸山 奏多 | HBR-W103-078 | SR |
PSA10 | ¥0 | “切り札”木之本桜 | CCS-W66-004 | SR |
PSA10 | ¥0 | オブラディ・ホーネット/「Let it Bee!」 | DMRP0610-93 | ベリーレア |
PSA10 | ¥0 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット スターターデッキ&ビルドセット 古代のコライドンex | - | |
PSA10 | ¥0 | ハヤシガメ | 007/172 | - |
PSA10 | ¥0 | 35 – ナゲツケサル | 031/060 | C |
PSA10 | ¥0 | 王立魔法図書館 | EE1-JP129 | N |
PSA10 | ¥0 | 閃刀起動エンゲージ | SLF1-JP043 | SE |
PSA10 | ¥0 | 兄妹のひと時 直葉 | SAO-SE23-05 | R |
PSA10 | ¥0 | 学童保育の母 南絵里 | P4-S08-033 | アンコモン |
PSA10 | ¥0 | 戦艦タ級 | KC-SE28-45C1 | コモン |
PSA10 | ¥0 | Photon Maiden 福島ノア | DJ-S97-T34 | RRR |
PSA10 | ¥0 | 「戦鬼」の頂天ベートーベン | SP5/SP5 | 金トレジャー |
PSA10 | ¥0 | ガヨウ神 | DMRP05S1-S10 | スーパーレア |
PSA10 | ¥0 | グルーシャ | 068/071 | U |
PSA10 | ¥0 | 7511 – ハクリュー | 064/095 | C |
PSA10 | ¥0 | ネオスペース | DE01-JP034 | N |
PSA10 | ¥0 | EHEROブレイズマン | RC02-JP012 | CR |
PSA10 | ¥0 | クエスト達成! キョウカ | SP | W084-086SP |
PSA10 | ¥0 | 天田&カーラ・ネミ | P3-S01-005 | R |
PSA10 | ¥0 | “モンスターと狩人”絢瀬 絵里 | LL-W68-004 | SR |
PSA10 | ¥0 | “いつもの仕事着”シャロ | GU-W88-003 | SR |
PSA10 | ¥0 | グリーンサイン付)“重なる音楽”氷川日菜 | BD-W73-050 | SP |
PSA10 | ¥0 | 野生設計図 | DMR1340-110 | レア |
PSA10 | ¥0 | バンバドロ | 078/071 | AR |
PSA10 | ¥0 | ネズ | 194/190 | SR |
PSA10 | ¥0 | No92偽骸神龍HearteartHDragon | CBLZ-JP045 | RL |
PSA10 | ¥0 | ラヴァルバルチェイン | GS05-JP012 | GR |
PSA10 | ¥0 | 86153-暗黒騎士ガイア | PH-52 | RL |
PSA10 | ¥0 | 雪辱の時 シノン | SAO-S80-082 | SR |
PSA10 | ¥0 | “それは僕たちの奇跡”矢澤 にこ | LL-WE19-01 | レア |
PSA10 | ¥0 | ホロ仕様)“疑念の渦”ハルオ | GZL-SE33-24 | R |
PSA10 | ¥0 | 咄嗟の防御 | CCS-W66-020 | R |
PSA10 | ¥0 | アンヤク夜叉 | DMRP16H9-H15 | レア(秘) |
PSA10 | ¥0 | ポケモンセンターオリジナル ポケモンカードゲーム ラバープレイマット TRAINERS Salon!! | - | |
PSA10 | ¥0 | 嵐の山脈 | 029/030 | - |
PSA10 | ¥0 | 204 – 基本水エネルギー | WAT/ | - |
PSA10 | ¥0 | 黒い旋風 | DP20-JP032 | N |
PSA10 | ¥0 | ドラゴンメイドパルラ | SLF1-JP062 | SE |
PSA10 | ¥0 | 危機一髪 シリカ | SAO-S51-058 | U |
PSA10 | ¥0 | 反逆のラット | MK-SE09-05C1 | コモン |
PSA10 | ¥0 | 輝きの向こう側へ! 美希 | IM-S30-052 | RR |
PSA10 | ¥0 | 突き穿つ死翔の槍 | FS-S03-047 | コモン |
PSA10 | ¥0 | 戦攻王機スラグナス | DM2480-110-Y6 | コモン |
PSA10 | ¥0 | 「雷光の聖騎士」 | DMRP21TR8-TR10 | 20thトレジャー(銀) |
PSA10 | ¥0 | グルージャ | 090/071 | SR |
PSA10 | ¥0 | 8055 – ヤドラン | 012/054 | R |
PSA10 | ¥0 | 相剣大公承影 | BODE-JP042 | PSE |
PSA10 | ¥0 | 連続魔法 | RDS-JP037 | R |
PSA10 | ¥0 | 新たな出会い | - | GNM-WS02-108 |
PSA10 | ¥0 | ホロ仕様)クラスカード ライダー | PI-SE24-50 | C |
PSA10 | ¥0 | “海辺の太陽”高坂 穂乃果 | LL-W36-T19 | SR |
PSA10 | ¥0 | 神威の車輪 | FZ-S17-054 | クライマックスコモン |
PSA10 | ¥0 | サイン付)パーミャチ・メルクーリヤ | AZL-S102-099 | SP |
PSA10 | ¥0 | フェアリー・ギフト[SE10] | DMBD18SE10-SE10 | シークレット |
PSA10 | ¥0 | カビゴン | 093/070 | UR |
PSA10 | ¥0 | 基本雷エネルギー | LIG/ | - |
PSA10 | ¥0 | 青眼の亜白龍 | 20CP-JPF01 | 20SE |
PSA10 | ¥0 | ジャンクシンクロン | HC01-JP023 | RL |
PSA10 | ¥0 | 幽鬼うさぎ | CROS-JP033 | ASE |
PSA10 | ¥0 | 虚無の刃 | SAO-S80-071 | RRR |
PSA10 | ¥0 | サイコキネシス | MK-S11-T09 | トライアルデッキ |
PSA10 | ¥0 | サイン付)“勇ましき巫女”マイナ | GZL-SE33-01 | SP |
PSA10 | ¥0 | 諦めない瞳 ユーリ | CC-S48-P01 | PR |
PSA10 | ¥0 | 一番隊 クリスタ | DMSD0211-12 | コモン |
PSA10 | ¥0 | ホップのザシアンex | 118/100 | SR |
PSA10 | ¥0 | ゴルバット | 042/071 | C |
PSA10 | ¥0 | 6 – トランセル | 002/060 | C |
PSA10 | ¥0 | サイバーダークインフェルノ | DP18-JP025 | SR |
PSA10 | ¥0 | ダイナレスラーキングTレッスル | SOFU-JP041 | N |
PSA10 | ¥0 | 身構えるシリカ | SAO-S51-056 | R |
PSA10 | ¥0 | “Alternative”エリー | MK-S33-T19 | トライアルデッキ |
PSA10 | ¥0 | パジャマの流子 | KLK-S27-008 | アンコモン |
PSA10 | ¥0 | 蠱惑の諜報員 | DJ-S97-120 | RRR |
PSA10 | ¥0 | 彩大闘機マックスガイザー | DM2475-110-Y6 | コモン |
PSA10 | ¥0 | 赤攻銀 マルハヴァン | DMRP03S1H-S9 | スーパーレア |
PSA10 | ¥0 | 勝利の勲章 | SM-P/ | PROMO |
PSA10 | ¥0 | 7499 – マンキー | 052/095 | C |
PSA10 | ¥0 | 召喚師ライズベルト | CORE-JP002 | N |
PSA10 | ¥0 | 真竜皇VFD | RC03-JP026 | CR |
PSA10 | ¥0 | テレアポ勇者 恵美 | GHM-WS02-039 | RR |
PSA10 | ¥0 | 魔法を探す旅 イアン&バーリー | PXR-S94-073 | R |
PSA10 | ¥0 | 純潔 | KLK-S27-095 | SR |
PSA10 | ¥0 | ナツ&ルーシィ&ハッピー | FT-S09-110 | PR |
PSA10 | ¥0 | パープルサイン付)“眩しい日射し”今井リサ | BD-W54-086 | SPM |
PSA10 | ¥0 | 爆龍覇グレンリベット/「爆流秘術、暴龍の大地!」 | DM22BD1-13/19 | ブラックエクストラカード |
PSA10 | ¥0 | モンジャラ | - | - |
×
カード名 | |
---|---|
レアリティ | |
買取金額 | |
売却数量 | 枚 |

カートに入れる
カート内容
カード名/商品名 | 買取価格 | 個数 |
---|---|---|
枚 |